Startseite |
DVL-Liveticker |
Pressebereich |
Sponsoren |
Förderkreis F200 |
Fans |
Fan-Shop |
FAQ |
Kontakt |
Impressum |
Archiv |
Sitemap |
Trikot-Nr. | Name | Spielposition | |
2 | Anita Drese |
Annahme/Außen | Steckbrief |
3 | Sarah Deppe |
Libera | Steckbrief |
4 | Christine Aulenbrock |
Annahme/Außen |
Steckbrief |
6 | Anna Behlen | Annahme/Außen | Steckbrief |
7 | Anne Krohn | Universal | Steckbrief |
8 | Veronik Sarah Skorupka |
Annahme/Außen | Steckbrief |
9 | Laura Eickhoff |
Annahme/Außen | Steckbrief |
10 | Swantje Basan |
Zuspiel | Steckbrief |
11 | Nina Braack |
Universal | Steckbrief |
12 | Adina Hinze | Zuspiel | Steckbrief |
13 | Laura Mathias |
Libera | Steckbrief |
17 | Teresa Schütz |
Mittelblock | Steckbrief |
|
|||
Horst Lüders | Präsident | Steckbrief | |
Helmut von Soosten | Manager | ||
Ali Hobst |
Trainer | Steckbrief | |
Co-Trainer | n.n. | ||
Physiotherapeut | Thune Höller Steckbrief |
Souza, Lousiane Penha